Lestvice
Lestvica Člani po rednem delu
| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVK Triglav Kranj | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 189 | 105 | 84 | 26 |
| 2 | AVK Branik Maribor | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 174 | 128 | 46 | 26 |
| 3 | VK Ljubljana Slovan | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 | 124 | 76 | 19 |
| 4 | VD Koper 1958 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 164 | 121 | 43 | 13 |
| 5 | VD Kamnik | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 103 | 197 | −94 | 6 |
| 6 | ŠD Kranj 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 226 | −155 | 0 |
Lestvica U18 Mladinci
| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|
Lestvica U16 Kadeti
| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|
Lestvica U14 Starejši dečki
| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Ljubljana Slovan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205 | 58 | 147 | |
| 2 | AVK Triglav Kranj | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 130 | 123 | 7 | |
| 3 | VK Gorica | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 123 | 123 | 0 | |
| 4 | VD Kamnik | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 123 | 132 | -9 | |
| 5 | VD Koper 1958 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 82 | 166 | -84 | |
| 6 | AVK Branik Maribor | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 91 | 152 | -61 |
Lestvica U13 Mlajši dečki
| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVK Triglav Kranj | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 128 | 61 | 67 | 25 |
| 2 | VK Ljubljana Slovan | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 111 | 80 | 31 | 21 |
| 3 | VD Koper 1958 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 | 106 | -52 | 6 |
| 4 | AVK Branik Maribor | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 125 | -92 | 3 |
| 5 | VK Gorica | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 90 | 44 | 46 | 17 |
AVK Triglav Kranj
AVK Branik Maribor
VK Ljubljana Slovan
VD Koper 1958
VD Kamnik
ŠD Kranj 75
VK Gorica