| # | Ekipa | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 52 | 123 | 27 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 127 | 62 | 65 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 101 | −5 | 12 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 135 | 146 | −11 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 96 | 161 | −65 | 9 | |
| 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 118 | −107 | 0 |
| # | Moštvo | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 66 | 140 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 176 | 66 | 110 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 140 | 131 | 9 | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 124 | 151 | −27 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 94 | 113 | −19 | 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 | 171 | −81 | 3 | |
| 7 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 72 | 204 | −132 | 3 |
| # | Moštvo | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 | 108 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 93 | 7 | 18 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100 | 114 | −14 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 81 | 107 | −26 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 80 | 121 | −41 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 71 | 105 | −34 | 3 |
| # | Moštvo | OT | Z | P | ZPP | PPP | DG | PG | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 79 | 33 | 46 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 | 55 | 8 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 57 | −31 | 3 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 90 | −57 | 3 |
Zveza vaterpolskih društev slovenije (ZVDS) je nacionalna zveza, ki skrbi za razvoj vaterpola v Sloveniji, združuje športna društva, organizira državna prvenstva ter omogoča pogoje delovanja za reprezentance Slovenije.