Če se liga še ni začela, igralci niso prikazani!
Vsi strelci so prikazani pod povezavo Tekmovanja – Liga …
lestvice ureja Miha Fajon
AWL
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Kačič Tim | 30 | |
02 | Mitruk Adam | 25 | |
03 | Lang Tobias | 24 | |
04 | Perisutti Philipp | 23 | |
05 | Petrić Ian | 22 |
Člani
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Cuomo Igor | 05 | |
01 | Briški Blaž | 05 | |
03 | Gligorijević Luka | 04 | |
03 | Potočnik Enej | 04 | |
03 | Puš Martin | 04 |
Člani Pokal
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Stefanović Vukašin | VK Ljubljana Slovan | |
02 | Lah Jaša | AVK Triglav Kranj | |
03 | Potočnik Enej | VK Ljubljana Slovan | |
04 | Cuomo Igor | VK Ljubljana Slovan | |
05 | Troppan Aljaž | AVK Triglav Kranj |
U19 Mladinci
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Rajlić Nikola | 10 | |
02 | Seljak Jurij | 09 | |
02 | Lekic Aleksandar | 09 | |
04 | Čanč Matija Bernard | 08 | |
04 | Petković Martin | 08 |
U19 Mladinci Pokal
# | PLAYER | TEAM | G |
---|
U17 Kadeti
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Lukić Nikola | 10 | |
02 | Štromajer Nace | 07 | |
02 | Tešić Jovan | 07 | |
04 | Imširović Halid | 06 | |
04 | Štromajer Bine | 06 |
U17 Kadeti Pokal
# | PLAYER | TEAM | G |
---|
U15 Dečki
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 33 | |
02 | Štromajer Bine | 23 | |
03 | Todorović Đorđe | 16 | |
03 | Brišnik Vane | 16 | |
03 | Kirasič Rok | 16 |
U15 Dečki Pokal
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 15 | |
02 | Vujanović Adrijan | 07 | |
02 | Robnik Filip | 07 | |
04 | Petrović Vuk | 05 | |
04 | Vujanović Luka | 05 |
U13 Mlajši dečki
# | PLAYER | TEAM | G |
---|---|---|---|
01 | Rodić Danilo | 20 | |
02 | Robnik Filip | 14 | |
03 | Stanarević Andrija | 12 | |
03 | Pollak Jakob | 12 | |
05 | Cvijanović Uroš | 10 |
U13 Mlajši dečki Pokal
# | PLAYER | TEAM | G |
---|