Če se liga še ni začela, igralci niso prikazani!
Vsi strelci so prikazani pod povezavo Tekmovanja – Liga …
lestvice ureja Miha Fajon
AWL
Scoring AWL
# | PLAYER | YOB | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Petrić Ian | 1999 | 32 | 11 | 2,9 | ||
02 | Kačič Tim | 2005 | RS | 31 | 09 | 3,4 | |
03 | Čanč Matija Bernard | 2004 | C | 30 | 11 | 2,7 | |
04 | Justin Jan | 1999 | LS | 28 | 11 | 2,6 | |
04 | Stefanović Vukašin | 2002 | RS | 28 | 11 | 2,6 |
Člani
TOP Strelci Člani
# | PLAYER | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel / VKLS2 | 33 | 09 | 3,7 | |
02 | Štromajer Nace | 30 | 09 | 3,3 | |
03 | Kačič Tim | 30 | 11 | 2,7 | |
03 | Potočnik Enej | 30 | 11 | 2,7 | |
04 | Gligorovski Zdravković Lukas | 29 | 09 | 3,2 |
Člani Pokal
TOP Strelci Člani Pokal
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 04 | 2,5 | ||||
02 | 09 | 03 | 3,0 | ||||
03 | 08 | 02 | 4,0 | ||||
04 | 08 | 03 | 2,7 | ||||
04 | 08 | 03 | 2,7 |
U19 Mladinci
TOP Strelci U19 Mladinci
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Seljak Jurij | 33 | 8 | 4,1 | |||
01 | Zdravković Gligorovski Maksim | 33 | 8 | 4,1 | |||
02 | Kačič Tim | 25 | 7 | 3,6 | |||
03 | Šantak Miha | 23 | 7 | 3,3 | |||
04 | Lipnik Marcel | 22 | 8 | 2,8 |
U19 Mladinci Pokal
U17 Kadeti
TOP Strelci U17 Kadeti
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipnik Marcel | 60 | 12 | 5,0 | |||
2 | Zdravković Gligorovski Maksim | 34 | 08 | 4,3 | |||
3 | Poznik Maj | 34 | 12 | 2,8 | |||
4 | Kirasič Rok | 33 | 11 | 3,0 | |||
5 | Stojiljković Veljko | 27 | 09 | 3,0 |
U17 Kadeti Pokal
U15 Dečki
TOP Strelci U15 Dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdravković Gligorovski Maksim | 50 | 10 | 5,0 | ||
2 | Berić David | 42 | 12 | 3,5 | ||
3 | Stanarević Andrija | 40 | 8 | 5,0 | ||
4 | Samelis Martin | 31 | 10 | 3,1 | ||
5 | Štromajer Bine | 30 | 10 | 3,0 |
U15 Dečki Pokal
U13 Mlajši dečki
TOP Strelci U13 Mlajši dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cvijanović Uroš | 5,2 | ||||
2 | Tolić David | 5,7 | ||||
3 | Virc Maks Julijan | 3,8 | ||||
4 | Škrlj Bor | 4,1 | ||||
5 | Belić Jaka | 2,8 |
U13 Mlajši dečki Pokal