Sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U19 Mladinci
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 6 | |
2 | 2006,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 6 | |
3 | 2005,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 3 | |
4 | 2006,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 3 | |
5 | 2005,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | −12 | 0 | |
6 | 2007,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | −43 | 0 |
Strelci U19 Mladinci
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rajlić Nikola | 2005 | 10 | 02 | 5,0 | |
02 | Seljak Jurij | 2005 | 09 | 02 | 4,5 | |
02 | Lekic Aleksandar | 2006 | 09 | 02 | 4,5 | |
04 | Čanč Matija Bernard | 2004 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Petković Martin | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Kačič Tim | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Ribic Stevan | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
08 | Lah Jaša | 2004 | 07 | 02 | 3,5 | |
08 | Ćetković Luka | 2007 | 07 | 02 | 3,5 | |
10 | Kirasič Branko | 2006 | 06 | 02 | 3,0 | |
11 | Jovandic Damjan | 2005 | 05 | 02 | 2,5 | |
12 | Cvijanović Tepina Filip | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Paunovič Aleksander | 2004 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Štromajer Nace | 2007 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Herzog Jan | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Miletić Nikola | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
17 | Lukić Nikola | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Povhe Anže | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Minić Luka | 2005 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Milosevic Sergej | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Yildiz Berkkan Erim | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Fičur Gašper | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Cerar Aleksander | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Kordež Matic | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
25 | Lipnik Marcel | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Osmić Gal | 2007 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Poličnik Florijan | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Poznik Maj | 2007 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Budija Marko | 2005 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Koder Samo | 2004 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Šantak Aljaž | 2005 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Šantak Miha | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
33 | Štromajer Bine | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Imširović Halid | 2006 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Pajnik Gašper | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Robnik Mark | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Ristić Stefan | 2006 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Grižon Jure | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Pencelj Gaj | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Vodopivec Luka | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 02 | 0,5 |
Strelci U19 Mladinci Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rajlić Nikola | 2005 | 10 | 02 | 5,0 | |
02 | Seljak Jurij | 2005 | 09 | 02 | 4,5 | |
02 | Lekic Aleksandar | 2006 | 09 | 02 | 4,5 | |
04 | Čanč Matija Bernard | 2004 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Petković Martin | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Kačič Tim | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
04 | Ribic Stevan | 2005 | 08 | 02 | 4,0 | |
08 | Lah Jaša | 2004 | 07 | 02 | 3,5 | |
08 | Ćetković Luka | 2007 | 07 | 02 | 3,5 | |
10 | Kirasič Branko | 2006 | 06 | 02 | 3,0 | |
11 | Jovandic Damjan | 2005 | 05 | 02 | 2,5 | |
12 | Cvijanović Tepina Filip | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Paunovič Aleksander | 2004 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Štromajer Nace | 2007 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Herzog Jan | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
12 | Miletić Nikola | 2005 | 04 | 02 | 2,0 | |
17 | Lukić Nikola | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Povhe Anže | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Minić Luka | 2005 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Milosevic Sergej | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Yildiz Berkkan Erim | 2006 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Fičur Gašper | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Cerar Aleksander | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
17 | Kordež Matic | 2004 | 03 | 02 | 1,5 | |
25 | Lipnik Marcel | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Osmić Gal | 2007 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Poličnik Florijan | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Poznik Maj | 2007 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Budija Marko | 2005 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Koder Samo | 2004 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Šantak Aljaž | 2005 | 02 | 02 | 1,0 | |
25 | Šantak Miha | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
33 | Štromajer Bine | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Imširović Halid | 2006 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Pajnik Gašper | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Robnik Mark | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Ristić Stefan | 2006 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Grižon Jure | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Pencelj Gaj | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Vodopivec Luka | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
33 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 02 | 0,5 |