Sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U19 Mladinci
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 | 15 | |
2 | 2005,8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84 | 40 | 44 | 12 | |
3 | 2006,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 57 | 17 | 9 | |
4 | 2005,3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 48 | 12 | 6 | |
5 | 2007,1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 95 | −64 | 3 | |
6 | 2006,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 62 | −41 | 0 |
Strelci U19 Mladinci
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Čanč Matija Bernard | 2004 | C | 28 | 07 | 4,0 | |
02 | Lekic Aleksandar | 2006 | 23 | 05 | 4,6 | ||
02 | Lukić Nikola | 2006 | LS | 23 | 06 | 3,8 | |
02 | Seljak Jurij | 2005 | LS | 23 | 07 | 3,3 | |
05 | Štromajer Nace | 2007 | DS | 21 | 06 | 3,5 | |
06 | Rajlić Nikola | 2005 | LS | 20 | 04 | 5,0 | |
06 | Kačič Tim | 2005 | DS | 20 | 07 | 2,9 | |
08 | Kirasič Branko | 2006 | LS | 17 | 07 | 2,4 | |
09 | Cerar Aleksander | 2004 | B | 16 | 07 | 2,3 | |
09 | Petković Martin | 2005 | DS | 16 | 07 | 2,3 | |
11 | Ribic Stevan | 2005 | 15 | 05 | 3,0 | ||
12 | Ćetković Luka | 2007 | LS | 14 | 07 | 2,0 | |
13 | Miletić Nikola | 2005 | DS | 13 | 07 | 1,9 | |
14 | Lah Jaša | 2004 | LS | 12 | 06 | 2,0 | |
15 | Herzog Jan | 2005 | B | 11 | 07 | 1,6 | |
16 | Klobučar Jaka | 2007 | C | 09 | 05 | 1,8 | |
16 | Cvijanović Tepina Filip | 2005 | B | 09 | 06 | 1,5 | |
18 | Jovandic Damjan | 2005 | 08 | 05 | 1,6 | ||
18 | Milosevic Sergej | 2006 | 08 | 05 | 1,6 | ||
18 | Zupan Urban | 2004 | LS | 08 | 05 | 1,6 | |
18 | Kordež Matic | 2004 | LS | 08 | 07 | 1,1 | |
22 | Lipnik Marcel | 2008 | 07 | 04 | 1,8 | ||
22 | Minić Luka | 2005 | C | 07 | 05 | 1,4 | |
24 | Laketić David | 2006 | C | 06 | 06 | 1,0 | |
24 | Čarni Jošt | 2004 | LS | 06 | 07 | 0,9 | |
24 | Povhe Anže | 2006 | DS | 06 | 07 | 0,9 | |
27 | Yildiz Berkkan Erim | 2006 | 05 | 03 | 1,7 | ||
27 | Paunovič Aleksander | 2004 | DS | 05 | 04 | 1,3 | |
27 | Fičur Gašper | 2004 | C | 05 | 04 | 1,3 | |
27 | Šantak Miha | 2006 | 05 | 04 | 1,3 | ||
27 | Ristić Stefan | 2006 | 05 | 05 | 1,0 | ||
32 | Sarandi Botond | 2006 | 04 | 05 | 0,8 | ||
32 | Šmrković Omar | 2006 | DS | 04 | 06 | 0,7 | |
32 | Štromajer Bine | 2010 | 04 | 06 | 0,7 | ||
32 | Osmić Gal | 2007 | B | 04 | 07 | 0,6 | |
32 | Poličnik Florijan | 2006 | LS | 04 | 07 | 0,6 | |
37 | Vujanović Luka | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | ||
37 | Koder Samo | 2004 | 03 | 04 | 0,8 | ||
37 | Vodopivec Luka | 2007 | 03 | 04 | 0,8 | ||
37 | Budija Marko | 2005 | 03 | 05 | 0,6 | ||
37 | Gole Jaša | 2006 | LS | 03 | 05 | 0,6 | |
42 | Poznik Maj | 2007 | B | 02 | 03 | 0,7 | |
42 | Pencelj Gaj | 2008 | 02 | 04 | 0,5 | ||
42 | Šantak Aljaž | 2005 | 02 | 04 | 0,5 | ||
42 | Brišnik Vane | 2009 | 02 | 06 | 0,3 | ||
42 | Pilič Marko | 2005 | LS | 02 | 06 | 0,3 | |
42 | Pajnik Gašper | 2005 | DS | 02 | 07 | 0,3 | |
48 | Grižon Jure | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | ||
48 | Zidar Vid Uroš | 2005 | 01 | 02 | 0,5 | ||
48 | Tarelka Heorhi | 2006 | 01 | 03 | 0,3 | ||
48 | Ćurčić Luka | 2006 | 01 | 05 | 0,2 | ||
48 | Vranjes Vlado | 2008 | 01 | 05 | 0,2 | ||
48 | Imširović Halid | 2006 | LS | 01 | 05 | 0,2 | |
48 | Robnik Mark | 2007 | LS | 01 | 07 | 0,1 | |
48 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 07 | 0,1 |
Strelci U19 Mladinci Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajlić Nikola | 2005 | 9 | 2 | 4,5 | |
2 | Štromajer Nace | 2007 | 8 | 2 | 4,0 | |
3 | Lah Jaša | 2004 | 7 | 2 | 3,5 | |
4 | Seljak Jurij | 2005 | 4 | 1 | 4,0 | |
4 | Čarni Jošt | 2004 | 4 | 1 | 4,0 | |
6 | Kačič Tim | 2005 | 3 | 1 | 3,0 | |
6 | Kirasič Branko | 2006 | 3 | 1 | 3,0 | |
8 | Herzog Jan | 2005 | 2 | 1 | 2,0 | |
9 | Miletić Nikola | 2005 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Minić Luka | 2005 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Čanč Matija Bernard | 2004 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Ćetković Luka | 2007 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Klobučar Jaka | 2007 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Lipnik Marcel | 2008 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Poličnik Florijan | 2006 | 1 | 1 | 1,0 | |
9 | Cvijanović Tepina Filip | 2005 | 1 | 2 | 0,5 | |
9 | Laketić David | 2006 | 1 | 2 | 0,5 | |
9 | Lukić Nikola | 2006 | 1 | 2 | 0,5 | |
9 | Šmrković Omar | 2006 | 1 | 2 | 0,5 |