Sezona 22/2023
Lestvica U17 Kadeti
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007,7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 125 | 27 | 98 | 22 | |
2 | 2006,9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 135 | 25 | 110 | 19 | |
3 | 2008,3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | 97 | −40 | 12 | |
4 | 2007,9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 128 | −88 | 6 | |
5 | 2006,4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | −80 | 0 |
Strelci U17 Kadeti
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 24 | 06 | 4,0 | ||
02 | Lukić Nikola | 2006 | LS | 23 | 05 | 4,6 | |
03 | Štromajer Nace | 2007 | DS | 21 | 05 | 4,2 | |
04 | Ćetković Luka | 2007 | LS | 16 | 06 | 2,7 | |
05 | Poličnik Florijan | 2006 | LS | 15 | 06 | 2,5 | |
06 | Povhe Anže | 2006 | DS | 14 | 06 | 2,3 | |
07 | Poznik Maj | 2007 | B | 12 | 06 | 2,0 | |
08 | Laketić David | 2006 | C | 11 | 05 | 2,2 | |
08 | Kirasič Branko | 2006 | LS | 11 | 06 | 1,8 | |
10 | Štromajer Bine | 2010 | 10 | 05 | 2,0 | ||
10 | Lakić Andrej | 2008 | 10 | 05 | 2,0 | ||
12 | Imširović Halid | 2006 | LS | 08 | 05 | 1,6 | |
12 | Kirasič Rok | 2008 | 08 | 06 | 1,3 | ||
14 | Tešić Jovan | 2007 | 07 | 03 | 2,3 | ||
15 | Vujanović Luka | 2009 | 06 | 04 | 1,5 | ||
15 | Drolc Aljaž | 2009 | 06 | 05 | 1,2 | ||
15 | Jakšić Marko | 2009 | 06 | 05 | 1,2 | ||
18 | Samelis Martin | 2009 | 05 | 03 | 1,7 | ||
18 | Berić David | 2009 | 05 | 05 | 1,0 | ||
18 | Zohil Liam | 2007 | LS | 05 | 05 | 1,0 | |
21 | Ul Aljaž | 2009 | 04 | 03 | 1,3 | ||
21 | Rodić Danilo | 2010 | 04 | 03 | 1,3 | ||
21 | Velikanje Nejc | 2008 | 04 | 05 | 0,8 | ||
21 | Todorović Đorđe | 2009 | 04 | 05 | 0,8 | ||
25 | Malešević Branko | 2008 | 03 | 05 | 0,6 | ||
25 | Kapič Mai | 2009 | 03 | 06 | 0,5 | ||
25 | Osmić Gal | 2007 | B | 03 | 06 | 0,5 | |
28 | Meklin Roko | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | ||
28 | Šućur Andrija | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | ||
28 | Baggia Martin | 2006 | DS | 02 | 03 | 0,7 | |
28 | Milosavljević Saunig Mark | 2007 | LS | 02 | 04 | 0,5 | |
28 | Šmrković Omar | 2006 | DS | 02 | 05 | 0,4 | |
28 | Breznik Urban | 2007 | B | 02 | 06 | 0,3 | |
28 | Kalacun Tibor | 2009 | 02 | 06 | 0,3 | ||
35 | Klobučar Jaka | 2007 | C | 01 | 01 | 1,0 | |
35 | Tomašek Anže | 2008 | 01 | 03 | 0,3 | ||
35 | Kovačević Vuk | 2008 | 01 | 03 | 0,3 | ||
35 | Šešerko Mark | 2009 | 01 | 06 | 0,2 | ||
35 | Karničar Gal | 2006 | GK | 01 | 06 | 0,2 |
Strelci U17 Kadeti Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukić Nikola | 2006 | 05 | 01 | 5,0 | |
1 | Povhe Anže | 2006 | 05 | 01 | 5,0 | |
3 | Kirasič Branko | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
4 | Ćetković Luka | 2007 | 03 | 01 | 3,0 | |
4 | Klobučar Jaka | 2007 | 03 | 01 | 3,0 | |
4 | Lipnik Marcel | 2008 | 03 | 01 | 3,0 | |
7 | Štromajer Bine | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Štromajer Nace | 2007 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Vujanović Luka | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Osmić Gal | 2007 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Poznik Maj | 2007 | 01 | 01 | 1,0 |