Sezona 22/2023
Lestvica U17 Kadeti
# | Moštvo | K | Z | N | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | -64 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32 | -19 | 0 |
Strelci U17 Kadeti
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lukić Nikola | 2006 | LS | 31 | 07 | 4.4 | |
02 | Lipnik Marcel | 2008 | 27 | 07 | 3.9 | ||
02 | Štromajer Nace | 2007 | DS | 27 | 07 | 3.9 | |
04 | Poličnik Florijan | 2006 | LS | 18 | 07 | 2.6 | |
04 | Ćetković Luka | 2007 | LS | 18 | 07 | 2.6 | |
06 | Povhe Anže | 2006 | DS | 15 | 07 | 2.1 | |
06 | Laketić David | 2006 | C | 15 | 07 | 2.1 | |
08 | Kirasič Branko | 2006 | LS | 14 | 08 | 1.8 | |
09 | Poznik Maj | 2007 | B | 12 | 07 | 1.7 | |
10 | Štromajer Bine | 2010 | 11 | 06 | 1.8 | ||
11 | Lakić Andrej | 2008 | 10 | 05 | 2.0 | ||
12 | Kirasič Rok | 2008 | 08 | 07 | 1.1 | ||
12 | Imširović Halid | 2006 | LS | 08 | 05 | 1.6 | |
14 | Zohil Liam | 2007 | LS | 07 | 07 | 1.0 | |
14 | Tešić Jovan | 2007 | 07 | 03 | 2.3 | ||
16 | Jakšić Marko | 2009 | 06 | 05 | 1.2 | ||
16 | Vujanović Luka | 2009 | 06 | 05 | 1.2 | ||
16 | Drolc Aljaž | 2009 | 06 | 06 | 1.0 | ||
16 | Berić David | 2009 | 06 | 07 | 0.9 | ||
20 | Samelis Martin | 2009 | 05 | 05 | 1.0 | ||
21 | Rodić Danilo | 2010 | 04 | 03 | 1.3 | ||
21 | Todorović Đorđe | 2009 | 04 | 05 | 0.8 | ||
21 | Velikanje Nejc | 2008 | 04 | 07 | 0.6 | ||
21 | Ul Aljaž | 2009 | 04 | 03 | 1.3 | ||
25 | Klobučar Jaka | 2007 | C | 03 | 02 | 1.5 | |
25 | Kapič Mai | 2009 | 03 | 06 | 0.5 | ||
25 | Osmić Gal | 2007 | B | 03 | 07 | 0.4 | |
25 | Malešević Branko | 2008 | 03 | 05 | 0.6 | ||
25 | Baggia Martin | 2006 | DS | 03 | 05 | 0.6 | |
30 | Milosavljević Saunig Mark | 2007 | LS | 02 | 05 | 0.4 | |
30 | Šućur Andrija | 2008 | 02 | 02 | 1.0 | ||
30 | Šmrković Omar | 2006 | DS | 02 | 07 | 0.3 | |
30 | Meklin Roko | 2006 | 02 | 02 | 1.0 | ||
30 | Breznik Urban | 2007 | B | 02 | 06 | 0.3 | |
30 | Kalacun Tibor | 2009 | 02 | 06 | 0.3 | ||
30 | Kapič Tim | 2007 | GK | 02 | 05 | 0.4 | |
30 | Cvetković Sergej | 2010 | DS | 02 | 01 | 2.0 | |
38 | Karničar Gal | 2006 | GK | 01 | 07 | 0.1 | |
38 | Kovačević Vuk | 2008 | 01 | 03 | 0.3 | ||
38 | Tomašek Anže | 2008 | 1 | 3 | 0.3 | ||
38 | Šešerko Mark | 2009 | 1 | 6 | 0.2 | ||
38 | Goršič Ožbej | 2006 | DS | 1 | 1 | 1.0 |
Strelci U17 Kadeti Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukić Nikola | 2006 | 05 | 01 | 5,0 | |
1 | Povhe Anže | 2006 | 05 | 01 | 5,0 | |
3 | Kirasič Branko | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
4 | Ćetković Luka | 2007 | 03 | 01 | 3,0 | |
4 | Klobučar Jaka | 2007 | 03 | 01 | 3,0 | |
4 | Lipnik Marcel | 2008 | 03 | 01 | 3,0 | |
7 | Štromajer Bine | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Štromajer Nace | 2007 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Vujanović Luka | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Osmić Gal | 2007 | 01 | 01 | 1,0 | |
7 | Poznik Maj | 2007 | 01 | 01 | 1,0 |