Sezona 22/2023
Lestvica U17 Kadeti
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 6 | |
2 | 2007,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 6 | |
3 | 2008,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | −8 | 3 | |
4 | Posejdon Celje | 2006,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | −20 | 0 |
5 | 2007,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 48 | −34 | 0 |
Strelci U17 Kadeti
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lukić Nikola | 2006 | 10 | 01 | 10,0 | |
02 | Štromajer Nace | 2007 | 07 | 01 | 7,0 | |
02 | Tešić Jovan | 2007 | 07 | 02 | 3,5 | |
04 | Imširović Halid | 2006 | 06 | 02 | 3,0 | |
04 | Štromajer Bine | 2010 | 06 | 01 | 6,0 | |
06 | Poznik Maj | 2007 | 05 | 01 | 5,0 | |
07 | Laketić David | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
07 | Rodić Danilo | 2010 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Ćetković Luka | 2007 | 04 | 01 | 4,0 | |
07 | Kirasič Branko | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
11 | Ul Aljaž | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Todorović Đorđe | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Kirasič Rok | 2008 | 03 | 01 | 3,0 | |
14 | Meklin Roko | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Šmrković Omar | 2006 | 02 | 01 | 2,0 | |
14 | Jakšić Marko | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Lakić Andrej | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Malešević Branko | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
19 | Breznik Urban | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Kalacun Tibor | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Tomašek Anže | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Berić David | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Drolc Aljaž | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Kovačević Vuk | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Karničar Gal | 2006 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Lipnik Marcel | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Povhe Anže | 2006 | 01 | 01 | 1,0 |
Strelci U17 Kadeti Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lukić Nikola | 2006 | 10 | 01 | 10,0 | |
02 | Štromajer Nace | 2007 | 07 | 01 | 7,0 | |
02 | Tešić Jovan | 2007 | 07 | 02 | 3,5 | |
04 | Imširović Halid | 2006 | 06 | 02 | 3,0 | |
04 | Štromajer Bine | 2010 | 06 | 01 | 6,0 | |
06 | Poznik Maj | 2007 | 05 | 01 | 5,0 | |
07 | Laketić David | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
07 | Rodić Danilo | 2010 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Ćetković Luka | 2007 | 04 | 01 | 4,0 | |
07 | Kirasič Branko | 2006 | 04 | 01 | 4,0 | |
11 | Ul Aljaž | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Todorović Đorđe | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Kirasič Rok | 2008 | 03 | 01 | 3,0 | |
14 | Meklin Roko | 2006 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Šmrković Omar | 2006 | 02 | 01 | 2,0 | |
14 | Jakšić Marko | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Lakić Andrej | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
14 | Malešević Branko | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
19 | Breznik Urban | 2007 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Kalacun Tibor | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Tomašek Anže | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Berić David | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Drolc Aljaž | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Kovačević Vuk | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
19 | Karničar Gal | 2006 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Lipnik Marcel | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
19 | Povhe Anže | 2006 | 01 | 01 | 1,0 |