Sezona 22/2023
Lestvica U17 Kadeti
# | Moštvo |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Strelci U17 Kadeti
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipnik Marcel | 60 | 12 | 5,0 | |||
2 | Zdravković Gligorovski Maksim | 34 | 08 | 4,3 | |||
3 | Poznik Maj | 34 | 12 | 2,8 | |||
4 | Kirasič Rok | 33 | 11 | 3,0 | |||
5 | Stojiljković Veljko | 27 | 09 | 3,0 | |||
6 | Berić David | 26 | 09 | 2,9 | |||
7 | Vujanović Luka | 25 | 07 | 3,6 | |||
8 | Štromajer Nace | 24 | 06 | 4,0 | |||
9 | Štromajer Bine | 24 | 07 | 3,4 | |||
10 | Osolnik Rudi | 24 | 10 | 2,4 | |||
11 | Lanič Andrej | 19 | 02 | 9,5 | |||
12 | Milosavljević Saunig Mark | 19 | 12 | 1,6 | |||
12 | Osmić Gal | 19 | 12 | 1,6 | |||
13 | Drolc Aljaž | 17 | 08 | 2,1 | |||
14 | Brišnik Vane | 16 | 10 | 1,6 | |||
15 | Tesić Jovan | 15 | 05 | 3,0 | |||
16 | Šantak Aljaž | 15 | 07 | 2,1 | |||
17 | Erce Timotej | 15 | 08 | 1,9 | |||
18 | Kapić Mai | 15 | 11 | 1,4 | |||
19 | Samelis Martin | 13 | 08 | 1,6 | |||
20 | Škrlj Bor | 13 | 10 | 1,3 | |||
21 | Klobučar Jaka | 12 | 03 | 4,0 | |||
22 | Rodić Danilo | 12 | 05 | 2,4 | |||
23 | Huđek Lovro | 12 | 07 | 1,7 | |||
24 | Vodopivec Luka | 11 | 05 | 2,2 | |||
25 | Pencelj Gaj | 11 | 07 | 1,6 | |||
26 | Dmitrović Miha | 10 | 07 | 1,4 | |||
26 | Seljak Tine | 10 | 07 | 1,4 | |||
27 | Todorović Djordje | 9 | 05 | 1,8 | |||
28 | Šantak Andro | 9 | 08 | 1,1 | |||
29 | Čulibrk Lazar | 8 | 05 | 1,6 | |||
30 | Petrović Vuk | 8 | 08 | 1,0 | |||
31 | Zohil Liam | 7 | 07 | 0,1 | |||
31 | Lakić Andrej | 6 | 03 | 2,0 | |||
31 | Malešević Branko | 6 | 03 | 2,0 | |||
32 | Stevanović Andrija | 6 | 06 | 1,0 | |||
33 | Burek Gabrijel | 6 | 08 | 0,8 | |||
33 | Krstevski Matej | 6 | 08 | 0,8 | |||
34 | Velikanje Nejc | 6 | 09 | 0,7 | |||
35 | Florjančič Nejc | 6 | 10 | 0,6 | |||
36 | Kalacun Tibor | 5 | 05 | 1,0 | |||
37 | Milošević Stefan | 5 | 08 | 0,6 | |||
37 | Pollak Jakob | 5 | 08 | 0,6 | |||
38 | Stanarević Andrija | 4 | 03 | 1,3 | |||
39 | Haziri Leon | 4 | 05 | 0,8 | |||
39 | Lempl Jure | 4 | 05 | 0,8 | |||
39 | Tomašek Anže | 4 | 05 | 0,8 | |||
40 | Rak Žiga | 4 | 06 | 0,7 | |||
41 | Pec Matej | 4 | 07 | 0,6 | |||
42 | Kukić Spasoje | 3 | 02 | 1,5 | |||
43 | Šučur Andrej | 3 | 03 | 1,0 | |||
44 | Kesić Maksim | 3 | 04 | 0,8 | |||
44 | Pen Aleksej | 3 | 04 | 0,8 | |||
44 | Ul Aljaž | 3 | 04 | 0,8 | |||
45 | Kolednik Tim | 3 | 05 | 0,6 | |||
46 | Krajnik Danijel | 3 | 06 | 0,5 | |||
47 | Radunović Vuk | 3 | 07 | 0,4 | |||
47 | Rekar Voranc | 3 | 08 | 0,4 | |||
47 | Skupnjak Dorian | 3 | 08 | 0,4 | |||
48 | Filipović Aleksandar | 3 | 11 | 0,3 | |||
48 | Gorše Lara Marija | 3 | 11 | 0,3 | |||
49 | Luđek Lovro | 2 | 01 | 2,0 | |||
49 | Marinič Marko | 2 | 01 | 2,0 | |||
50 | Krajinović Gašper | 2 | 02 | 1,0 | |||
50 | Kutić Pavle | 2 | 02 | 1,0 | |||
50 | Preradović Miloš | 2 | 02 | 1,0 | |||
51 | Rozman Rožle | 2 | 03 | 0,7 | |||
52 | Madruša Andrej | 2 | 04 | 0,5 | |||
53 | Logar Rok | 2 | 05 | 0,4 | |||
54 | Milevčić Sanjin | 2 | 06 | 0,3 | |||
54 | Stančin Luka | 2 | 06 | 0,3 | |||
55 | Babič Dominik | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Bernard Mark | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Bitežnik Lucas | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Božek Posedi Lovro | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Čulajević Nik | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Goršič Ožbej | 1 | 01 | 1,0 | |||
55 | Mohorič Jaka | 1 | 01 | 1,0 | |||
56 | Breznik Urban | 1 | 02 | 0,5 | |||
56 | Kramar Lan | 1 | 02 | 0,5 | |||
57 | Jakšić Marko | 1 | 03 | 0,3 | |||
57 | Vujanović Adrijan | 1 | 03 | 0,3 | |||
57 | Peklar Gašper | 1 | 04 | 0,3 | |||
58 | Rakovec Jakob | 1 | 05 | 0,2 | |||
59 | Atanasov Filip | 1 | 07 | 0,1 | |||
59 | Hribar Bart | 1 | 08 | 0,1 | |||
59 | Vito Posavec Malko | 1 | 08 | 0,1 | |||
59 | Gostič Ažbe | 1 | 10 | 0,1 | |||
59 | Kapič Tim | 1 | 10 | 0,1 |
Strelci U17 Kadeti Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štromajer Nace | 10 | 02 | 5,0 | ||
2 | Zohil Liam | 7 | 02 | 3,5 | ||
3 | Stojiljković Veljko | 5 | 02 | 2,5 | ||
4 | Berić David | 4 | 02 | 2,0 | ||
4 | Drolc Aljaž | 4 | 02 | 2,0 | ||
4 | Klobučar Jaka | 4 | 02 | 2,0 | ||
4 | Vujanović Luka | 4 | 02 | 2,0 | ||
5 | Lipnik Marcel | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Osmić Gal | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Petrović Vuk | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Pollak Jakob | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Poznik Maj | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Rozman Rožle | 3 | 02 | 1,5 | ||
5 | Štromajer Bine | 3 | 02 | 1,5 | ||
6 | Bartol Tit | 2 | 02 | 1,0 | ||
6 | Kirasič Rok | 2 | 02 | 1,0 | ||
6 | Velikanje Nejc | 2 | 02 | 1,0 | ||
7 | Erce Timotej | 1 | 01 | 1,0 | ||
7 | Osolnik Rudi | 1 | 01 | 1,0 | ||
7 | Zdravković Gligorovski Maksim | 1 | 01 | 1,0 | ||
8 | Rakovec Jakob | 1 | 02 | 0,5 |