Sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U15 Dečki
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 194 | 39 | 155 | 30 | |
2 | 2009,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 161 | 83 | 78 | 21 | |
3 | 2009,5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 148 | 93 | 55 | 21 | |
4 | 2009,3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 94 | 132 | -38 | 12 | |
5 | 2009,7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 83 | 154 | -71 | 6 | |
6 | 2009,2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 | 220 | -179 | 0 |
Strelci U15 Dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Štromajer Bine | 2010 | 63 | 10 | 6,3 | |
02 | Lipnik Marcel | 2008 | 61 | 10 | 6,1 | |
03 | Vujanović Luka | 2009 | 37 | 08 | 4,6 | |
04 | Brišnik Vane | 2009 | 31 | 08 | 3,9 | |
05 | Todorović Đorđe | 2009 | 30 | 10 | 3,0 | |
06 | Kirasič Rok | 2008 | 28 | 10 | 2,8 | |
07 | Lakić Andrej | 2008 | 26 | 09 | 2,9 | |
07 | Ul Aljaž | 2009 | 26 | 10 | 2,6 | |
09 | Berić David | 2009 | 25 | 10 | 2,5 | |
10 | Osolnik Rudi | 2008 | 24 | 10 | 2,4 | |
11 | Malešević Branko | 2008 | 23 | 09 | 2,6 | |
11 | Stanarević Andrija | 2010 | 23 | 10 | 2,3 | |
11 | Petrović Vuk | 2010 | 23 | 10 | 2,3 | |
14 | Rodić Danilo | 2010 | 18 | 10 | 1,8 | |
15 | Drolc Aljaž | 2009 | 17 | 09 | 1,9 | |
16 | Samelis Martin | 2009 | 15 | 07 | 2,1 | |
17 | Zidar Maher Maj | 2009 | 14 | 10 | 1,4 | |
18 | Lempl Jure | 2008 | 12 | 08 | 1,5 | |
18 | Nišić Adi | 2008 | 12 | 10 | 1,2 | |
18 | Ćulibrk Lazar | 2009 | 12 | 10 | 1,2 | |
21 | Šućur Andrija | 2008 | 10 | 07 | 1,4 | |
21 | Vujanović Adrijan | 2008 | 10 | 08 | 1,3 | |
21 | Dmitrović Miha | 2009 | 10 | 10 | 1,0 | |
24 | Seljak Tine | 2009 | 09 | 06 | 1,5 | |
24 | Jakšić Marko | 2009 | 09 | 07 | 1,3 | |
24 | Lumis Ingo | 2008 | 09 | 09 | 1,0 | |
24 | Erce Timotej | 2008 | 09 | 10 | 0,9 | |
28 | Kapič Mai | 2009 | 08 | 08 | 1,0 | |
29 | Belić Jaka | 2012 | 07 | 06 | 1,2 | |
29 | Škrlj Bor | 2011 | 07 | 08 | 0,9 | |
29 | Rozman Rožle | 2009 | 07 | 09 | 0,8 | |
29 | Smajlović Adnan | 2009 | 07 | 10 | 0,7 | |
33 | Gorše Lara Marija | 2009 | 06 | 08 | 0,8 | |
33 | Velikanje Nejc | 2008 | 06 | 10 | 0,6 | |
35 | Bečaj Adam | 2008 | 05 | 03 | 1,7 | |
35 | Čajić Nikola | 2009 | 05 | 08 | 0,6 | |
37 | Mihajlović Veljko | 2009 | 04 | 02 | 2,0 | |
37 | Kolednik Tim | 2011 | 04 | 06 | 0,7 | |
37 | Rašljić Marko | 2010 | 04 | 06 | 0,7 | |
37 | Kalacun Tibor | 2009 | 04 | 08 | 0,5 | |
37 | Tomašek Anže | 2008 | 04 | 08 | 0,5 | |
37 | Krstevski Matej | 2010 | 04 | 10 | 0,4 | |
43 | Virc Maks Julijan | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
43 | Cvijanović Uroš | 2012 | 03 | 04 | 0,8 | |
43 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 04 | 0,8 | |
43 | Babnik Gašper | 2009 | 03 | 06 | 0,5 | |
43 | Štajner Luka | 2008 | 03 | 06 | 0,5 | |
43 | Trninić Aleksandar | 2009 | 03 | 10 | 0,3 | |
49 | Bohinjc Nejc | 2008 | 02 | 01 | 2,0 | |
49 | Kovačević Vuk | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
49 | Bitežnik Lucas | 2009 | 02 | 05 | 0,4 | |
49 | Mršić Jovan | 2010 | 02 | 05 | 0,4 | |
49 | Trivanović Tibor | 2009 | 02 | 05 | 0,4 | |
49 | Vipotnik Jaka | 2009 | 02 | 06 | 0,3 | |
49 | Kukič Spasoje | 2009 | 02 | 08 | 0,3 | |
49 | Krivec Pukšič Tai | 2009 | 02 | 08 | 0,3 | |
49 | Šešerko Mark | 2009 | 02 | 10 | 0,2 | |
58 | Bartol Tit | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
58 | Polajnar Rok | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
58 | Haskić Harun | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
58 | Dragičević Vuk | 2008 | 01 | 03 | 0,3 | |
58 | Pen Aleksej | 2009 | 01 | 04 | 0,3 | |
58 | Popović Aleksandar | 2009 | 01 | 04 | 0,3 | |
58 | Živković Luka | 2008 | 01 | 04 | 0,3 | |
58 | Prejac Luka | 2008 | 01 | 06 | 0,2 | |
58 | Čulajević Nik | 2009 | 01 | 06 | 0,2 | |
58 | Jovanović Tibor | 2009 | 01 | 06 | 0,2 | |
58 | Rotar Maks Vincenc | 2008 | 01 | 06 | 0,2 | |
58 | Marinič Marko | 2010 | 01 | 07 | 0,1 | |
58 | Đukič Aleks | 2009 | 01 | 08 | 0,1 | |
58 | Kesić Maksim | 2010 | 01 | 08 | 0,1 | |
58 | Pollak Jakob | 2010 | 01 | 08 | 0,1 | |
58 | Žerovnik Kristijan | 2010 | 01 | 09 | 0,1 | |
58 | Sakelšek Jakob | 2011 | 01 | 10 | 0,1 |
Strelci U15 Dečki Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 15 | 02 | 7,5 | |
02 | Vujanović Adrijan | 2008 | 07 | 02 | 3,5 | |
02 | Robnik Filip | 2010 | 07 | 02 | 3,5 | |
04 | Petrović Vuk | 2010 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Vujanović Luka | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Ul Aljaž | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
07 | Živković Luka | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Kirasič Rok | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Samelis Martin | 2009 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Štromajer Bine | 2010 | 04 | 02 | 2,0 | |
11 | Brišnik Vane | 2009 | 03 | 01 | 3,0 | |
11 | Belić Jaka | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Berić David | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
15 | Kapič Mai | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Cvijanović Uroš | 2012 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Velikanje Nejc | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Drolc Aljaž | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Dmitrović Miha | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
20 | Zidar Maher Maj | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Gorše Lara Marija | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Đukić Tian | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Škrlj Bor | 2011 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Babarović Fran | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Pollak Jakob | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Čajić Nikola | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Marinič Marko | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Lumis Ingo | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Seljak Tine | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Kukič Spasoje | 2009 | 01 | 02 | 0,5 |