Sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U15 Dečki
# | Moštvo | K | Z | N | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 11 | 72 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 36 | 27 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 27 | 26 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 35 | 24 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 63 | -26 | 3 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | 0 |
Strelci U15 Dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 69 | 12 | 5.75 | |
02 | Štromajer Bine | 2010 | 67 | 12 | 5.58 | |
03 | Vujanović Luka | 2009 | 50 | 10 | 5.00 | |
04 | Brišnik Vane | 2009 | 38 | 10 | 3.80 | |
05 | Kirasič Rok | 2008 | 37 | 12 | 03.08 | |
06 | Todorović Đorđe | 2009 | 30 | 10 | 3.00 | |
06 | Ul Aljaž | 2009 | 30 | 12 | 2.50 | |
08 | Berić David | 2009 | 28 | 12 | 2.33 | |
09 | Lakić Andrej | 2008 | 26 | 09 | 2.89 | |
10 | Petrović Vuk | 2010 | 25 | 12 | 02.08 | |
11 | Osolnik Rudi | 2008 | 24 | 12 | 2.00 | |
12 | Malešević Branko | 2008 | 23 | 09 | 2.56 | |
12 | Stanarević Andrija | 2010 | 23 | 10 | 2.30 | |
14 | Drolc Aljaž | 2009 | 21 | 11 | 1.91 | |
15 | Rodić Danilo | 2010 | 18 | 10 | 1.80 | |
15 | Samelis Martin | 2009 | 18 | 09 | 2.00 | |
15 | Lempl Jure | 2008 | 18 | 10 | 1.80 | |
18 | Zidar Maher Maj | 2009 | 14 | 10 | 1.40 | |
19 | Vujanović Adrijan | 2008 | 13 | 10 | 1.30 | |
19 | Dmitrović Miha | 2009 | 13 | 12 | 01.08 | |
21 | Ćulibrk Lazar | 2009 | 12 | 10 | 1.20 | |
21 | Nišić Adi | 2008 | 12 | 10 | 1.20 | |
21 | Seljak Tine | 2009 | 12 | 08 | 1.50 | |
24 | Erce Timotej | 2008 | 11 | 12 | 0.92 | |
25 | Šućur Andrija | 2008 | 10 | 07 | 1.43 | |
26 | Jakšić Marko | 2009 | 09 | 07 | 1.29 | |
26 | Velikanje Nejc | 2008 | 09 | 12 | 0.75 | |
26 | Lumis Ingo | 2008 | 09 | 09 | 1.00 | |
29 | Kapič Mai | 2009 | 08 | 10 | 0.80 | |
29 | Rozman Rožle | 2009 | 08 | 11 | 0.73 | |
29 | Tomašek Anže | 2008 | 08 | 10 | 0.80 | |
32 | Belić Jaka | 2012 | 07 | 06 | 1.17 | |
32 | Smajlović Adnan | 2009 | 07 | 10 | 0.70 | |
32 | Škrlj Bor | 2011 | 07 | 08 | 0.88 | |
32 | Gorše Lara Marija | 2009 | 07 | 10 | 0.70 | |
36 | Pen Aleksej | 2009 | 06 | 06 | 1.00 | |
36 | Kalacun Tibor | 2009 | 06 | 10 | 0.60 | |
38 | Rašljić Marko | 2010 | 05 | 08 | 0.63 | |
38 | Čajić Nikola | 2009 | 05 | 08 | 0.63 | |
38 | Bečaj Adam | 2008 | 05 | 03 | 1.67 | |
41 | Krstevski Matej | 2010 | 04 | 12 | 0.33 | |
41 | Marinič Marko | 2010 | 04 | 09 | 0.44 | |
41 | Mihajlović Veljko | 2009 | 04 | 02 | 2.00 | |
41 | Kolednik Tim | 2011 | 04 | 06 | 0.67 | |
41 | Šešerko Mark | 2009 | 04 | 12 | 0.33 | |
46 | Cvijanović Uroš | 2012 | 03 | 04 | 0.75 | |
46 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 04 | 0.75 | |
46 | Štajner Luka | 2008 | 03 | 06 | 0.50 | |
46 | Živković Luka | 2008 | 03 | 06 | 0.50 | |
46 | Babnik Gašper | 2009 | 03 | 08 | 0.38 | |
46 | Trninić Aleksandar | 2009 | 03 | 10 | 0.30 | |
46 | Bitežnik Lucas | 2009 | 03 | 07 | 0.43 | |
46 | Virc Maks Julijan | 2012 | 03 | 02 | 1.50 | |
54 | Kovačević Vuk | 2008 | 02 | 02 | 1.00 | |
54 | Trivanović Tibor | 2009 | 02 | 05 | 0.40 | |
54 | Mršić Jovan | 2010 | 02 | 05 | 0.40 | |
54 | Vipotnik Jaka | 2009 | 02 | 06 | 0.33 | |
54 | Krivec Pukšič Tai | 2009 | 02 | 08 | 0.25 | |
54 | Rak Žiga | 2008 | 02 | 06 | 0.33 | |
54 | Bohinjc Nejc | 2008 | 02 | 01 | 2.00 | |
54 | Kukič Spasoje | 2009 | 02 | 10 | 0.20 | |
62 | Rotar Maks Vincenc | 2008 | 01 | 08 | 0.13 | |
62 | Čulajević Nik | 2009 | 01 | 08 | 0.13 | |
62 | Jovanović Tibor | 2009 | 01 | 08 | 0.13 | |
62 | Pollak Jakob | 2010 | 01 | 10 | 0.10 | |
62 | Dragičević Vuk | 2008 | 01 | 03 | 0.33 | |
62 | Haskić Harun | 2010 | 01 | 02 | 0.50 | |
62 | Prejac Luka | 2008 | 01 | 06 | 0.17 | |
62 | Đukič Aleks | 2009 | 01 | 08 | 0.13 | |
62 | Kesić Maksim | 2010 | 01 | 08 | 0.13 | |
62 | Sakelšek Jakob | 2011 | 01 | 10 | 0.10 | |
62 | Žerovnik Kristijan | 2010 | 01 | 11 | 0.09 | |
62 | Bartol Tit | 2008 | 01 | 01 | 1.00 | |
62 | Polajnar Rok | 2009 | 01 | 01 | 1.00 | |
62 | Popović Aleksandar | 2009 | 1 | 4 | 0.25 |
Strelci U15 Dečki Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 15 | 02 | 7,5 | |
02 | Vujanović Adrijan | 2008 | 07 | 02 | 3,5 | |
02 | Robnik Filip | 2010 | 07 | 02 | 3,5 | |
04 | Petrović Vuk | 2010 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Vujanović Luka | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Ul Aljaž | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
07 | Živković Luka | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Kirasič Rok | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Samelis Martin | 2009 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Štromajer Bine | 2010 | 04 | 02 | 2,0 | |
11 | Brišnik Vane | 2009 | 03 | 01 | 3,0 | |
11 | Belić Jaka | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Berić David | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
15 | Kapič Mai | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Cvijanović Uroš | 2012 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Velikanje Nejc | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Drolc Aljaž | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Dmitrović Miha | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
20 | Zidar Maher Maj | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Gorše Lara Marija | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Đukić Tian | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Škrlj Bor | 2011 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Babarović Fran | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Pollak Jakob | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Čajić Nikola | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Marinič Marko | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Lumis Ingo | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Seljak Tine | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Kukič Spasoje | 2009 | 01 | 02 | 0,5 |