Sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U15 Dečki
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 21 | 64 | 12 | |
2 | 2008,9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 | 9 | |
3 | 2008,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 28 | 20 | 6 | |
4 | 2009,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 63 | -25 | 3 | |
5 | 2009,7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 75 | -41 | 3 | |
6 | 2009,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 89 | -70 | 0 |
Strelci U15 Dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 33 | 04 | 8,25 | |
02 | Štromajer Bine | 2010 | 23 | 03 | 7,67 | |
03 | Todorović Đorđe | 2009 | 16 | 03 | 5,33 | |
03 | Brišnik Vane | 2009 | 16 | 04 | 4,00 | |
03 | Kirasič Rok | 2008 | 16 | 04 | 4,00 | |
06 | Petrović Vuk | 2010 | 13 | 04 | 3,25 | |
07 | Lempl Jure | 2008 | 12 | 04 | 3,00 | |
08 | Malešević Branko | 2008 | 11 | 03 | 3,67 | |
09 | Berić David | 2009 | 09 | 03 | 3,00 | |
09 | Samelis Martin | 2009 | 09 | 03 | 3,00 | |
09 | Drolc Aljaž | 2009 | 09 | 03 | 3,00 | |
09 | Ul Aljaž | 2009 | 09 | 04 | 2,25 | |
13 | Osolnik Rudi | 2008 | 07 | 04 | 1,75 | |
13 | Nišić Adi | 2008 | 07 | 04 | 1,75 | |
13 | Kapič Mai | 2009 | 07 | 04 | 1,75 | |
16 | Belić Jaka | 2012 | 06 | 02 | 3,00 | |
16 | Zidar Maher Maj | 2009 | 06 | 04 | 1,50 | |
18 | Vujanović Luka | 2009 | 05 | 01 | 5,00 | |
18 | Lumis Ingo | 2008 | 05 | 03 | 1,67 | |
18 | Šućur Andrija | 2008 | 05 | 03 | 1,67 | |
21 | Lakić Andrej | 2008 | 04 | 02 | 2,00 | |
21 | Kalacun Tibor | 2009 | 04 | 04 | 1,00 | |
21 | Erce Timotej | 2008 | 04 | 04 | 1,00 | |
21 | Gorše Lara Marija | 2009 | 04 | 04 | 1,00 | |
25 | Vujanović Adrijan | 2008 | 03 | 02 | 1,50 | |
25 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 02 | 1,50 | |
25 | Velikanje Nejc | 2008 | 03 | 03 | 1,00 | |
25 | Rozman Rožle | 2009 | 03 | 03 | 1,00 | |
25 | Trninić Aleksandar | 2009 | 03 | 03 | 1,00 | |
30 | Seljak Tine | 2009 | 02 | 02 | 1,00 | |
30 | Krivec Pukšič Tai | 2009 | 02 | 02 | 1,00 | |
30 | Jakšić Marko | 2009 | 02 | 02 | 1,00 | |
30 | Kovačević Vuk | 2008 | 02 | 02 | 1,00 | |
30 | Babnik Gašper | 2009 | 02 | 02 | 1,00 | |
30 | Čajić Nikola | 2009 | 02 | 03 | 0,67 | |
30 | Rodić Danilo | 2010 | 02 | 03 | 0,67 | |
30 | Stanarević Andrija | 2010 | 02 | 03 | 0,67 | |
30 | Dmitrović Miha | 2009 | 02 | 04 | 0,50 | |
30 | Šešerko Mark | 2009 | 02 | 04 | 0,50 | |
30 | Tomašek Anže | 2008 | 02 | 04 | 0,50 | |
30 | Smajlović Adnan | 2009 | 02 | 04 | 0,50 | |
30 | Štajner Luka | 2008 | 02 | 04 | 0,50 | |
43 | Škrlj Bor | 2011 | 01 | 02 | 0,50 | |
43 | Haskić Harun | 2010 | 01 | 02 | 0,50 | |
43 | Cvijanović Uroš | 2012 | 01 | 02 | 0,50 | |
43 | Rašljić Marko | 2010 | 01 | 02 | 0,50 | |
43 | Ćulibrk Lazar | 2009 | 01 | 03 | 0,33 | |
43 | Krstevski Matej | 2010 | 01 | 04 | 0,25 | |
43 | Žerovnik Kristijan | 2010 | 01 | 04 | 0,25 | |
43 | Prejac Luka | 2008 | 01 | 04 | 0,25 | |
43 | Rotar Maks Vincenc | 2008 | 01 | 04 | 0,25 |
Strelci U15 Dečki Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel | 2008 | 15 | 02 | 7,5 | |
02 | Vujanović Adrijan | 2008 | 07 | 02 | 3,5 | |
02 | Robnik Filip | 2010 | 07 | 02 | 3,5 | |
04 | Petrović Vuk | 2010 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Vujanović Luka | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
04 | Ul Aljaž | 2009 | 05 | 02 | 2,5 | |
07 | Živković Luka | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Kirasič Rok | 2008 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Samelis Martin | 2009 | 04 | 02 | 2,0 | |
07 | Štromajer Bine | 2010 | 04 | 02 | 2,0 | |
11 | Brišnik Vane | 2009 | 03 | 01 | 3,0 | |
11 | Belić Jaka | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Fajon Bor | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
11 | Berić David | 2009 | 03 | 02 | 1,5 | |
15 | Kapič Mai | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Cvijanović Uroš | 2012 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Velikanje Nejc | 2008 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Drolc Aljaž | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
15 | Dmitrović Miha | 2009 | 02 | 02 | 1,0 | |
20 | Zidar Maher Maj | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Osolnik Rudi | 2008 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Gorše Lara Marija | 2009 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Đukić Tian | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Škrlj Bor | 2011 | 01 | 01 | 1,0 | |
20 | Babarović Fran | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Pollak Jakob | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Čajić Nikola | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Marinič Marko | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Lumis Ingo | 2008 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Seljak Tine | 2009 | 01 | 02 | 0,5 | |
20 | Kukič Spasoje | 2009 | 01 | 02 | 0,5 |