sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeKONČNA LESTVICA PO FINALNEM DELU
- VK Ljubljana Slovan
- AVK Triglav Kranj
- AVK Branik Maribor
- Grafist Koper – VD KOPER 1958
- VD Kamnik – Calcit Water Polo
- VK Ljubljana Slovan 2
*PD Maribor je bil izločen iz tekmovanja, njegovi rezultati pa se po pravilniku brišejo.
Lestvica U13 Mlajši dečki
# | Moštvo | K | N | Z | P | PG | DG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37 | 29 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 16 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20 | -2 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | -15 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | -20 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 6 | -28 | 0 |
Strelci U13 Mlajši dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rodić Danilo | 2010 | 45 | 10 | 4.5 | |
02 | Štromajer Bine | 2010 | 43 | 11 | 3.9 | |
03 | Stanarević Andrija | 2010 | 35 | 10 | 3.5 | |
04 | Marinič Marko | 2010 | 29 | 11 | 2.6 | |
05 | Petrović Vuk | 2010 | 28 | 10 | 2.8 | |
06 | Cvijanović Uroš | 2012 | 25 | 12 | 2.1 | |
07 | Pollak Jakob | 2010 | 18 | 12 | 1.5 | |
08 | Mekinda Patrik | 2010 | 17 | 11 | 1.5 | |
08 | Fajon Bor | 2012 | 17 | 12 | 1.4 | |
10 | Belić Jaka | 2012 | 16 | 10 | 1.6 | |
11 | Virc Maks Julijan | 2012 | 15 | 10 | 1.5 | |
12 | Robnik Filip | 2010 | 14 | 03 | 4.7 | |
12 | Mršić Jovan | 2010 | 14 | 10 | 1.4 | |
14 | Škrlj Bor | 2011 | 13 | 07 | 1.9 | |
15 | Krstevski Matej | 2010 | 11 | 05 | 2.2 | |
16 | Cvetković Sergej | 2010 | 09 | 11 | 0.8 | |
17 | Zečević Aleksej | 2011 | 07 | 08 | 0.9 | |
17 | Kolednik Tim | 2011 | 07 | 10 | 0.7 | |
17 | Milošević Filip | 2011 | 07 | 11 | 0.6 | |
20 | Dolinšek Steven | 2011 | 06 | 06 | 1.0 | |
20 | Gerlič Primož | 2011 | 06 | 08 | 0.8 | |
20 | Tokić Luka | 2010 | 06 | 10 | 0.6 | |
20 | Škulj Urban | 2011 | 06 | 11 | 0.5 | |
20 | Trontelj Svit | 2012 | 06 | 11 | 0.5 | |
25 | Kramar Lan | 2011 | 05 | 06 | 0.8 | |
25 | Pavletič Tin | 2010 | 05 | 08 | 0.6 | |
25 | Simončič Štefan | 2010 | 05 | 08 | 0.6 | |
25 | Valant Arne | 2012 | 05 | 08 | 0.6 | |
25 | Marušič Martin | 2010 | 05 | 09 | 0.6 | |
25 | Jovanović Vuk | 2010 | 05 | 10 | 0.5 | |
25 | Planinšek Samo | 2011 | 05 | 11 | 0.5 | |
32 | Logar Gregor | 2011 | 04 | 06 | 0.7 | |
32 | Prodanović Marko | 2012 | 04 | 06 | 0.7 | |
32 | Radunović Vuk | 2010 | 04 | 09 | 0.4 | |
32 | Kuhta Gal | 2010 | 04 | 10 | 0.4 | |
36 | Potrč Martin | 2011 | 03 | 01 | 3.0 | |
36 | Đukić Tian | 2010 | 03 | 03 | 1.0 | |
36 | Stare Filip | 2012 | 03 | 05 | 0.6 | |
36 | Novak Nikolaj | 2011 | 03 | 06 | 0.5 | |
36 | Stevanović Andrija | 2011 | 03 | 06 | 0.5 | |
36 | Peklar Gašper | 2010 | 03 | 09 | 0.3 | |
36 | Barlič Jakob | 2010 | 03 | 10 | 0.3 | |
36 | Žerovnik Kristijan | 2010 | 03 | 10 | 0.3 | |
36 | Vidić Marko | 2011 | 03 | 10 | 0.3 | |
36 | Kos Jon | 2011 | 03 | 11 | 0.3 | |
36 | Rašljić Marko | 2010 | 03 | 12 | 0.3 | |
47 | Kajiš Luka | 02 | 06 | 0.3 | ||
47 | Babarović Fran | 2010 | 02 | 08 | 0.3 | |
47 | Dobrilovič Tom | 2010 | 02 | 09 | 0.2 | |
47 | Sakelšek Jakob | 2011 | 02 | 10 | 0.2 | |
51 | Kremžar Maks | 2010 | 01 | 01 | 1.0 | |
51 | Bagari Pelengić Teo | 2010 | 01 | 02 | 0.5 | |
51 | Đokić Nemanja | 2010 | 01 | 02 | 0.5 | |
51 | Božek Posedi Lovro | 2010 | 01 | 03 | 0.3 | |
51 | Plut Maj | 2012 | 01 | 03 | 0.3 | |
51 | Ćulibrk Mihajlo | 2011 | 01 | 04 | 0.3 | |
51 | Gostič Ažbe | 2010 | 01 | 06 | 0.2 | |
51 | Savić Andrija | 2012 | 01 | 06 | 0.2 | |
51 | Kosi Nikola | 2011 | 01 | 07 | 0.1 | |
51 | Faćić Aleks | 2010 | 01 | 08 | 0.1 | |
51 | Slevec Jaka | 2011 | 01 | 09 | 0.1 | |
51 | Županić Tadej | 2012 | 01 | 09 | 0.1 | |
51 | Marinič Andrej | 2013 | 01 | 10 | 0.1 | |
51 | Partalo Dejan | 2010 | 01 | 11 | 0.1 |
Strelci U13 Mlajši dečki Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|