sezona 22/2023
Sledi
Poglej vse dogodkeLestvica U13 Mlajši dečki
# | Moštvo | Starost | T | Z | N | P | DG | PG | GR | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 12 | |
2 | 2010.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 | 9 | |
3 | 2010.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
4 | 2010.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
5 | 2011.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 47 | -32 | 0 | |
6 | 2010.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0 | |
7 | 0 |
Strelci U13 Mlajši dečki
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rodić Danilo | 2010 | 20 | 04 | 5,0 | |
02 | Robnik Filip | 2010 | 14 | 03 | 4,7 | |
03 | Stanarević Andrija | 2010 | 12 | 04 | 3,0 | |
03 | Pollak Jakob | 2010 | 12 | 04 | 3,0 | |
05 | Cvijanović Uroš | 2012 | 10 | 04 | 2,5 | |
06 | Belić Jaka | 2012 | 09 | 04 | 2,3 | |
06 | Fajon Bor | 2012 | 09 | 04 | 2,3 | |
08 | Petrović Vuk | 2010 | 08 | 02 | 4,0 | |
09 | Štromajer Bine | 2010 | 06 | 01 | 6,0 | |
09 | Škrlj Bor | 2011 | 06 | 03 | 2,0 | |
11 | Virc Maks Julijan | 2012 | 05 | 03 | 1,7 | |
11 | Mršić Jovan | 2010 | 05 | 04 | 1,3 | |
13 | Krstevski Matej | 2010 | 04 | 01 | 4,0 | |
14 | Potrč Martin | 2011 | 03 | 01 | 3,0 | |
14 | Prodanović Marko | 2012 | 03 | 02 | 1,5 | |
14 | Đukić Tian | 2010 | 03 | 03 | 1,0 | |
14 | Tokić Luka | 2010 | 03 | 04 | 0,8 | |
18 | Kuhta Gal | 2010 | 02 | 03 | 0,7 | |
18 | Pavletić Tin | 2010 | 02 | 03 | 0,7 | |
18 | Žerovnik Kristijan | 2010 | 02 | 03 | 0,7 | |
18 | Jovanović Vuk | 2010 | 02 | 04 | 0,5 | |
18 | Rašljić Marko | 2010 | 02 | 04 | 0,5 | |
18 | Trontelj Svit | 2012 | 02 | 04 | 0,5 | |
24 | Cvetković Sergej | 2010 | 01 | 01 | 1,0 | |
24 | Škulj Urban | 2011 | 01 | 01 | 1,0 | |
24 | Bagari Teo | 2010 | 01 | 02 | 0,5 | |
24 | Dolinšek Steven | 2011 | 01 | 02 | 0,5 | |
24 | Barlič Jakob | 2010 | 01 | 03 | 0,3 | |
24 | Kolednik Tim | 2011 | 01 | 03 | 0,3 | |
24 | Milošević Filip | 2011 | 01 | 03 | 0,3 | |
24 | Peklar Gašper | 2010 | 01 | 03 | 0,3 | |
24 | Radunović Vuk | 2010 | 01 | 03 | 0,3 | |
24 | Babarović Fran | 2010 | 01 | 04 | 0,3 |
Strelci U13 Mlajši dečki Pokal
# | PLAYER | BO | TEAM | G | GA | G/GA |
---|