SEZONA 22/2023
Strelci Člani Pokal
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 04 | 2,5 | ||||
02 | 09 | 03 | 3,0 | ||||
03 | 08 | 02 | 4,0 | ||||
04 | 08 | 03 | 2,7 | ||||
04 | 08 | 03 | 2,7 | ||||
05 | 08 | 04 | 2,0 | ||||
06 | 07 | 02 | 3,5 | ||||
07 | 06 | 02 | 3,0 | ||||
08 | 06 | 03 | 2,0 | ||||
09 | 06 | 04 | 1,5 | ||||
10 | 06 | 04 | 1,5 | ||||
10 | 05 | 02 | 2,5 | ||||
11 | 05 | 03 | 1,7 | ||||
12 | 05 | 04 | 1,3 | ||||
13 | 04 | 03 | 1,3 | ||||
13 | 04 | 03 | 1,3 | ||||
13 | 04 | 03 | 1,3 | ||||
13 | 03 | 01 | 3,0 | ||||
14 | 03 | 01 | 3,0 | ||||
14 | 03 | 01 | 3,0 | ||||
14 | 03 | 04 | 0,8 | ||||
14 | 03 | 04 | 0,8 | ||||
14 | 02 | 01 | 2,0 | ||||
14 | 02 | 01 | 2,0 | ||||
15 | 02 | 01 | 2,0 | ||||
15 | 02 | 01 | 2,0 | ||||
16 | 02 | 01 | 2,0 | ||||
16 | 02 | 02 | 1,0 | ||||
16 | 02 | 02 | 1,0 | ||||
16 | 02 | 03 | 0,7 | ||||
16 | 02 | 03 | 0,7 | ||||
16 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
16 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
16 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
16 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
16 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
17 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
17 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
18 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
18 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 01 | 1,0 | ||||
19 | 01 | 02 | 0,5 | ||||
19 | 01 | 03 | 0,3 | ||||
19 | 01 | 03 | 0,3 | ||||
19 | 01 | 04 | 0,3 | ||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
21 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 | |||||||
22 |
Rezultati
Poglej vse dogodkeSEZONA 21/2022
*Statistika je za redni del. V biltenih so dodani strelci tudi iz predtekmovanj!
Statistika igralcev v članskem pokalu - razvrščeni so glede na dane zadetke
Igralec | Goli | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadivec Jaša | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 |
Potočnik Enej | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Justin Jan | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Popović Benjamin | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Fičur Gašper | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Stefanović Vukašin | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Paunović Aleksander | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Lah Jaša | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Anzeljc Borut | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Čanč Matija Bernard | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rahne Matic | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Gostić Marko | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Sajko Stefan | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jačimović Milan | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Krivičič Boško | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Štirn Jaka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Burger Tim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Salihi Alsihan | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Puš Martin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Nastran Matej | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pušavec Andraž | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Šulić Andrija | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Janošević Milisav | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Bašić Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Koder Samo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Žiberna Nejc | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gostić Dejan | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Čarni Jošt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fakin Miha | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Šantak Miha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Petrovčič Miha | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Rajlić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirasič Branko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vončina Juš | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bečić Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |