Rekapitulacija
Člani 21/22
Ljubljana - Kopalisce KodeljevoPoljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
VK Ljubljana Slovan
VK Borac Banja Luka
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
19 marca, 2022 | 18:00 | Člani | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
VK Ljubljana Slovan | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 16 |
VK Borac Banja Luka | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
VK Ljubljana Slovan
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogačar Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefanović Vukašin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Radovanović Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Potočnik Enej | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Babić Aleksandar | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čarni Jošt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fakin Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klobučar Jurij | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lipovac Rade | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kirasič Branko | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrovčič Miha | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Osebje
- Pomočnik trenerja: Nikola Hajdin
- Trener: Jure Škof
VK Borac Banja Luka
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miletić Marko | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Miletić Nikola | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kopanja David | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šipka Danilo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lagundžić Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novak Luka | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | Tadić Dušan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tešić Jovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kovačević David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Davor Josipović
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
8 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
14 | 4 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |