Rekapitulacija
Člani 21/22
Ljubljana - Kopalisce KodeljevoPoljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
VK Ljubljana Slovan
AVK Branik Maribor
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
1 aprila, 2022 | 20:45 | Člani | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
VK Ljubljana Slovan | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 32 |
AVK Branik Maribor | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 |
VK Ljubljana Slovan
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogačar Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefanović Vukašin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | Čanč Matija Bernard | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Potočnik Enej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Babić Aleksandar | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čarni Jošt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fakin Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petković Martin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lipovac Rade | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salihi Alsihan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrovčič Miha | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirasič Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3 | 0 | 2 |
AVK Branik Maribor
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauman Rene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pajnik Gašper | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seljak Jurij | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kačič Tim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Chaynikov Dimitry | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prikl Sergej | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šulek Žan Miha | Desno Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kulenović Tin | Branilec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gregl Rok | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
27 | 10 |
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |