Rekapitulacija
Člani 21/22
Banja Luka - Gradski olimpijski bazenVeljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
VK Borac Banja Luka
AVK Branik Maribor
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
5 marca, 2022 | 16:00 | Člani | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
VK Borac Banja Luka | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 |
AVK Branik Maribor | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
VK Borac Banja Luka
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahovkić Dino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hadžić Anes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Marko | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kopanja David | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šipka Danilo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Miletić Nikola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novak Luka | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lagundžić Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hadžić Bakir | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kovačević David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krivić Adian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Osebje
- Trener: Davor Josipović
AVK Branik Maribor
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregl Rok | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pajnik Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Viher Vid | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seljak Jurij | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Globovnik Luka | Desni Zunanji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kačič Tim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Herzog Jan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prikl Sergej | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šulek Žan Miha | Desno Krilo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kulenović Tin | Branilec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Todorović Aleksander | Branilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kulenović Mateo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Milan Mitrović
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
6 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
7 | 6 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |