Rekapitulacija
Člani Pokal 21/22
Maribor - Kopalisce PristanOb bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
VD Grafist Koper
Calcit Water Polo
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
4 decembra, 2021 | 18:00 | Člani Pokal | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
VD Grafist Koper | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Calcit Water Polo | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
VD Grafist Koper
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prcać Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Janošević Milisav | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Šulić Andrija | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koder Samo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nastran Matej | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anzeljc Borut | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bašić Teodor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fičur Gašper | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mutič Matija | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sajko Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jačimović Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Parovel Bor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Teo Galič
Calcit Water Polo
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žurbi Gašper | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cerar Ažbe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | Levi Zunanji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Sokler Luka | Levo Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | Desno Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šenica Gašper | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | Desni Zunanji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Briški Blaž | Desni Zunanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
12 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |