Rekapitulacija
Člani Pokal 21/22
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Calcit Water Polo
VK Ljubljana Slovan
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
27 novembra, 2021 | 18:00 | Člani Pokal | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Goli |
---|---|---|---|---|---|
Calcit Water Polo | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
VK Ljubljana Slovan | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Calcit Water Polo
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žurbi Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kordež Matic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sokler Luka | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukič David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šenica Gašper | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Brišnik Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
VK Ljubljana Slovan
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koso Alen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefanović Vukašin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Čanč Matija Bernard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Potočnik Enej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Žiberna Nejc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čarni Jošt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fakin Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Burger Tim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salihi Alsihan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrovčič Miha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirasič Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |