Rekapitulacija
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Slovenija
–
Predogled
Details
Datum | Čas |
---|---|
17 februarja, 2022 | 20:00 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 |
3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Slovenija
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | Štirn Jaka | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nastran Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rahne Matic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pevec Aljaž | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pušavec Andraž | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rajšp Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Lah Jaša | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Koso Alen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOOT Dries | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERIMAN Greg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DEN BROUCKE Elko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAN DER JEUGT Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAN HOEY Jay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | GHEYSEN Ward | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DONCHE Julien | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VAN DER LINDEN Niels | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | GODEAU Tanguy | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | DULIN Vladyslav | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | CLAES Sammy | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | PANNECOUCKE Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PARMENTIER Arthur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
7 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
10 | 7 |
4 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |