Rekapitulacija
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Francija
Nemčija
–
Predogled
Details
Datum | Čas |
---|---|
18 februarja, 2022 | 18:00 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
Francija | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Nemčija | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |
Francija
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS Clement | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAUDADIER Remi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CROUSILLAT Ugo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | BOUET Alexandre | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | KHASZ Enzo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | VERNOUX Thomas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | MARION VERNOUX Romain | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IZDINSKY Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARZOUKI Mehdi | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CANONNE Charles | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | VANPEPERSTRAETE Pierre Frederic | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PIOT Logan | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FONTANI Hugo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nemčija
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHENKEL Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOZIC Zoran | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DER BOSCH Timo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROTERMUND Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHUETZE Fynn | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | JÜNGLING Maurice | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | STRELEZKIJ Denis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KUEPPERS Lukas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | STAMM Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ĆUK Mateo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | RESTOVIĆ Marin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GANSEN Mark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | GÖTZ Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
13 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 6 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Live
9 - 918:00
Francija
Nemčija