Rekapitulacija
Člani 21/22
Kamnik - Kopalisce Pod SkaloMaistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
Calcit Water Polo
VK Borac Banja Luka
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
19 maja, 2022 | 18:30 | Člani | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Goli |
---|---|---|---|---|---|
Calcit Water Polo | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 |
VK Borac Banja Luka | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Calcit Water Polo
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeran Gašper | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gole Jaša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | Levi Zunanji | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | Desno Krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukič David | Desni Zunanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brišnik Gašper | Desno Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | Desni Zunanji | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Novak Sebastjan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | Desni Zunanji | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
VK Borac Banja Luka
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malčić Željko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Nikola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miletić Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šipka Danilo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lagundžić Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tadić Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mačkić Marko | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrović David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trivić David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Davor Josipović
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 4 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |