Rekapitulacija
Člani 21/22
Kamnik - Kopalisce Pod SkaloMaistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
Calcit Water Polo
AVK Triglav Kranj
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
15 junija, 2022 | 19:00 | Člani | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcit Water Polo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
AVK Triglav Kranj | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Calcit Water Polo
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žurbi Gašper | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gole Jaša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | Levi Zunanji | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lukič David | Desni Zunanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | Desno Krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Leskovec Tilen | Levo Krilo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kordež Matic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | Desni Zunanji | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | Desni Zunanji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeran Gašper | Vratar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pušavec Andraž | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rajlić Nikola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Paunović Aleksander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Štirn Jaka | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kos Gregor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
10 | 9 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Live
7 - 1119:00
Calcit Water Polo
AVK Triglav Kranj