Rekapitulacija
Člani Pokal 21/22
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
AVK Triglav Kranj
Calcit Water Polo
–
Predogled
Details
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
15 novembra, 2021 | 20:45 | Člani Pokal | 21/22 |
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli |
---|---|---|---|---|---|---|
AVK Triglav Kranj | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Calcit Water Polo | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štirn Jaka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paunović Aleksander | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bečić Rok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kos Gregor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Calcit Water Polo
# | Igralec | Položaj | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žurbi Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cerar Ažbe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sokler Luka | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukič David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šenica Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Brišnik Gašper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |