Rekapitulacija
Člani Pokal 21/22
Ljubljana - Kopalisce KodeljevoPoljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Officials
- Delegat
Podvršček Vojko
- Sodnik A
Carič Anže
- Sodnik B
Suhadolnik Tevž
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Ljubljana Slovan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Porazi |
AVK Triglav Kranj | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
13 novembra, 2021 | 18:00 | Člani Pokal | 21/22 | 90' |
VK Ljubljana Slovan
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogačar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefanović Vukašin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Čanč Matija Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Potočnik Enej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Žiberna Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čarni Jošt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fakin Miha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Burger Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lipovac Rade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salihi Alsihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Babić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirasič Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Osebje
- Pomočnik trenerja: Nikola Hajdin
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štirn Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Paunović Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bečić Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kos Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Osebje
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
7 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |