Rekapitulacija
Člani Pokal 21/22
Ljubljana - Kopalisce KodeljevoPoljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Officials
- Delegat
Mikoletič Aleksander
- Sodnik A
Margeta Boris
- Sodnik B
Radonjič Blažo
- Kontrolor sojenja
Stariha Boris
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
VK Ljubljana Slovan | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Porazi |
AVK Triglav Kranj | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
18 decembra, 2021 | 18:00 | Člani Pokal | 21/22 | 90' |
VK Ljubljana Slovan
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koso Alen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefanović Vukašin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kirasič Branko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Potočnik Enej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Žiberna Nejc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čarni Jošt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fakin Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Burger Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lipovac Rade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salihi Alsihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrovčič Miha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pogačar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Jure Škof
- Pomočnik trenerja: Nikola Hajdin
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pušavec Andraž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Štirn Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paunović Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bečić Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kos Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
9 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |