Rekapitulacija
Člani 21/22
Banja Luka - Gradski olimpijski bazenVeljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
Officials
- Delegat
Vukčević Dragan
- Sodnik A
Radonjič Blažo
- Sodnik B
Margeta Boris
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
VK Gorica | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Porazi |
VK Borac Banjaluka | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
12 marca, 2022 | 18:00 | Člani | 21/22 | 90' |
VK Gorica
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lončarevič Alan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Čanč Matija Bernard U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Fičur Gašper U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seljak Jurij U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gligorovski Zdravkovič Lukas U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Čarni Jošt U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kačič Tim U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paunović Aleksander U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš U19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Bečić Rok U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koder Samo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cerar Aleksander U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Pogačar Miha U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Jure Škof
VK Borac Banjaluka
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bjelica Aleksa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Marko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kopanja David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tešić Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Miletić Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novak Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | Lagundžić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tadić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jelikić Veljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Davor Josipović
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
13 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
5 | 8 |
5 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Pretekla srečanja
Prizorišče
Banja Luka - Gradski olimpijski bazen
Veljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina