Rekapitulacija
Člani 21/22
Kopališče KodeljevoPoljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Officials
- Delegat
Stariha Boris
- Sodnik A
Carič Anže
- Sodnik B
Vehovec Rok
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Gorica | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Porazi |
AVK Triglav Kranj | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
3 maja, 2022 | 20:45 | Člani | 21/22 | 90' |
VK Gorica
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulenović Mateo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Čanč Matija Bernard U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Seljak Jurij U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kačič Tim U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grabec Jaka U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paunović Aleksander U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Čarni Jošt U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gligorovski Zdravkovič Lukas U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koder Samo U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirasič Peter U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Jure Škof
- Pomočnik trenerja: Andrea Bruni
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kadivec Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Žnidar Jaša | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pušavec Andraž | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Štirn Jaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mikoletič Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Osel Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
8 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
2 | 12 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |