Rekapitulacija
Člani 21/22
Banja Luka - Gradski olimpijski bazenVeljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina
Officials
- Sodnik A
Đorđevič Branislav
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Borac | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | Porazi |
Calcit Water Polo | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
26 marca, 2022 | 18:30 | Člani | 21/22 | 90' |
VK Borac
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malčić Željko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kopanja David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šipka Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miletić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novak Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Lagundžić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Tadić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kovačević David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Calcit Water Polo
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeran Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gole Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sokler Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Lukič David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kordež Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cerar Aleksander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
9 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Pretekla srečanja
Prizorišče
Banja Luka - Gradski olimpijski bazen
Veljka Mlađenovića, City Block, Ada, Banja Luka, City of Banja Luka, Republika Srpska, 78111, Bosnia and Herzegovina