Rekapitulacija
Člani 21/22
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Officials
- Delegat
Podvršček Vojko
- Sodnik A
Homovec Matjaž
- Sodnik B
Pančur Jure
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Borac Banja Luka | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | Porazi |
AVK Triglav Kranj | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
7 maja, 2022 | 17:00 | Člani | 21/22 | 90' |
VK Borac Banja Luka
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Bjelica Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kajtez Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šipka Danilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kopanja David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lagundžić Marko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tadić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tešić Jovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trivić David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Davor Josipović
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rajlić Nikola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pušavec Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grabec Jaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Paunović Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Žnidar Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Osel Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
9 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
6 | 21 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |