Rekapitulacija
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Details
Datum | Čas | Celotni igralni čas |
---|---|---|
18 februarja, 2022 | 12:00 | 90' |
Švica
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMUKI Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARBALLO Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUCATO Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MELET Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ALFANO Giljan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MALASPINAS Orfeas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HERZOG Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SZER Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HERZOG Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BJELAJAC Petar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAMJANOV Luka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PLEYER Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GAZZINI Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nemčija
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHENKEL Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOZIC Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DER BOSCH Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROTERMUND Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHUETZE Fynn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | JÜNGLING Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | STRELEZKIJ Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KUEPPERS Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STAMM Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ĆUK Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | RESTOVIĆ Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
12 | GANSEN Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GÖTZ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
10 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 12 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |