Rekapitulacija
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Details
Datum | Čas | Celotni igralni čas |
---|---|---|
19 februarja, 2022 | 20:00 | 90' |
Slovenija
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Štirn Jaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nastran Matej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rahne Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pevec Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gostić Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pušavec Andraž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rajšp Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puš Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lah Jaša | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Koso Alen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nemčija
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHENKEL Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOZIC Zoran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DER BOSCH Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROTERMUND Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHUETZE Fynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | JÜNGLING Maurice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | KUBISCH Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | KUEPPERS Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | STAMM Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ĆUK Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | RESTOVIĆ Marin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | GANSEN Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GÖTZ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
14 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
4 | 15 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |