Rekapitulacija
Člani 21/22
Kamnik - Kopalisce Pod SkaloMaistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
Officials
- Delegat
Jerman Leopold
- Sodnik A
Kavčič Tomi
- Sodnik B
Vehovec Rok
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcit Water Polo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Porazi |
AVK Triglav Kranj | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | Zmage |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
15 junija, 2022 | 19:00 | Člani | 21/22 | 0' |
Calcit Water Polo
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žurbi Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gole Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lukič David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Leskovec Tilen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kordež Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeran Gašper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
AVK Triglav Kranj
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Popović Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kadivec Jaša | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rahne Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lah Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gostić Dejan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pušavec Andraž | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rajlić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vončina Juš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Justin Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Paunović Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Štirn Jaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kos Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Krištof Štromajer
- Pomočnik trenerja: Jaka Mikoletič
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
10 | 9 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |