Rekapitulacija
Člani 21/22
Kamnik - Kopalisce Pod SkaloMaistrova ulica 15, 1241 Kamnik, Slovenija
Officials
- Delegat
Stariha Boris
- Sodnik A
Podjed Damjan
- Sodnik B
Pančur Jure
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcit Water Polo | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | Zmage |
AVK Branik Maribor | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | Porazi |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
21 maja, 2022 | 18:00 | Člani | 21/22 | 0' |
Calcit Water Polo
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeran Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gole Jaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stele Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gledec Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Lukič David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kordež Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blažević Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Brišnik Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cerar Aleksander | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Briški Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bergant Rok | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Osebje
- Trener: Aleš Komelj
AVK Branik Maribor
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Globovnik Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pajnik Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Globovnik Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kačič Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Herzog Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prikl Sergej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šulek Žan Miha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Skupaj | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Osebje
- Trener: Robert Grubišić Čabo
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
10 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |