Rekapitulacija
Reprezentanca Člani kvalifikacije 2022
Kranj - POB KranjPartizanska cesta 37, 4000 Kranj, Slovenija
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
20 februarja, 2022 | 09:30 | Reprezentanca Člani kvalifikacije | 2022 | 90' |
Belgija
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOOT Dries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERIMAN Greg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DEN BROUCKE Elko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAN DER JEUGT Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAN HOEY Jay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | GHEYSEN Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DONCHE Julien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VAN DER LINDEN Niels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | GODEAU Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATTHYS Numa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLAES Sammy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PANNECOUCKE Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PARMENTIER Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nemčija
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHENKEL Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOZIC Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAN DER BOSCH Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCHIPPER Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHUETZE Fynn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | JÜNGLING Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KUBISCH Phillip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KUEPPERS Lukas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | STAMM Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | ĆUK Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | RESTOVIĆ Marin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | GANSEN Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GÖTZ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
11 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 10 |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |