Rekapitulacija
Člani 21/22
Maribor - Kopalisce PristanOb bregu 24, 2000 Maribor, Slovenija
Officials
- Delegat
Grubišič Robert
- Sodnik A
Terzić Marko
- Sodnik B
Pančur Jure
Rezultati
Ekipa | 1 četrina | 2 četrina | 3 četrina | 4 četrina | Petmetrovke | Goli | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Branik Maribor | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | Zmage |
VK Borac | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | Porazi |
Details
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
14 maja, 2022 | 19:00 | Člani | 21/22 | 90' |
AVK Branik Maribor
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulenović Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pajnik Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Viher Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Globovnik Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Globovnik Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kačič Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Herzog Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prikl Sergej | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šulek Žan Miha | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lep Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Todorović Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chaynikov Dimitry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bauman Rene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Osebje
- Trener: Milan Mitrović
VK Borac
# | Igralec | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćutković Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lazendić Miloš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grabež Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miletić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miletić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajtez Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kopanja David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Šipka Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lagundžić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tešić Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tadić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Trivić David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Match Stats
1-P 20"
2-P z zam.
3-P brez zam.
5-P kazenski
1-GOL
2-GOL ig. več
3-GOL ig. manj
5-GOL kazenski
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
14 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |